基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-22 | 1.5823 | 1.5823 | 1.39% | 2.95% | -12.62% | 1.50% | |
08-22 | 3.0940 | 4.3570 | 1.48% | 5.53% | -12.75% | 1.50% | |
08-22 | 1.5769 | 1.5769 | 1.38% | 2.82% | -12.91% | 0 | |
08-22 | 3.0860 | 3.0860 | 1.51% | 5.43% | -7.13% | 0 | |
08-22 | 2.0880 | 2.0880 | 0.48% | 2.45% | -17.89% | 1.2% | |
08-22 | 2.0820 | 2.0820 | 0.43% | 2.26% | -9.95% | 0 | |
08-22 | 1.0514 | 1.0514 | 0.83% | 5.14% | 5.14% | 0 | |
08-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.83% | 5.00% | 5.00% | 0 | |
08-22 | 1.9510 | 2.5520 | 1.93% | 5.35% | 4.56% | 1.50% | |
08-22 | 1.9450 | 1.9450 | 1.99% | 5.31% | 4.29% | 0 | |
08-22 | 1.0503 | 1.1233 | 0.65% | 3.29% | -1.31% | 1.2% | |
08-22 | 1.0440 | 1.1114 | 0.64% | 3.16% | -1.63% | 0 | |
08-22 | 1.0100 | 1.0150 | 0.00% | 1.36% | -0.41% | 1% | |
08-22 | 1.0077 | 1.0087 | -0.01% | 1.26% | -0.66% | 0 | |
08-22 | 1.1816 | 1.2510 | 1.23% | 4.21% | -21.75% | 0.8% | |
08-22 | 1.1779 | 1.2460 | 1.24% | 4.16% | -21.85% | 0 | |
08-22 | 0.8963 | 0.8963 | 1.38% | 6.39% | -18.57% | 1.50% | |
08-22 | 0.8934 | 0.8934 | 1.37% | 6.33% | -18.68% | 0 | |
08-22 | 1.0414 | 1.1974 | -0.67% | 6.15% | -21.49% | 1.50% | |
08-22 | 1.0267 | 1.1767 | -0.68% | 6.00% | -21.75% | 0 | |
08-22 | 1.0974 | 1.1026 | 0.26% | 5.76% | 2.89% | 1.2% | |
08-22 | 1.0864 | 1.0912 | 0.26% | 5.62% | 2.55% | 0 | |
08-22 | 1.5901 | 1.7826 | 1.49% | 7.58% | -12.25% | 1.5% | |
08-22 | 1.5704 | 1.7579 | 1.49% | 7.44% | -12.53% | 0 | |
08-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.53% | 15.71% | -7.71% | 1.2% | |
08-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.53% | 15.60% | -7.95% | 0 | |
08-22 | 1.1961 | 1.2046 | 1.85% | 8.34% | 11.98% | 1.5% | |
08-22 | 1.1888 | 1.1966 | 1.84% | 8.20% | 11.62% | 0 | |
08-22 | 1.0185 | 1.0195 | 0.70% | 3.15% | -0.74% | 1.00% | |
08-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.70% | 3.05% | -0.99% | 0 | |
08-22 | 0.8551 | 0.8551 | 1.41% | 8.39% | -17.37% | 1.5% | |
08-22 | 0.8516 | 0.8516 | 1.41% | 8.29% | -17.58% | 0 | |
08-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.37% | 1.33% | -1.89% | 1% | |
08-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.35% | 1.26% | -2.06% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-19 | 1.0322 | 1.1330 | 0.01% | 1.37% | 2.55% | 0.8% | |
08-22 | 1.0353 | 1.2295 | 0.01% | 1.60% | 3.24% | 0.80% | |
08-22 | 1.0357 | 1.2200 | -0.02% | 1.15% | 2.36% | 0.80% | |
08-22 | 1.0152 | 1.2162 | -0.02% | -0.28% | 0.39% | 0.8% | |
08-19 | 1.0086 | 1.0680 | 0.08% | 1.01% | 2.30% | 0.45% | |
08-22 | 1.0169 | 1.2113 | 0.01% | 0.96% | 2.19% | 0.8% | |
08-19 | 1.0644 | 1.2534 | 0.37% | 1.43% | 2.82% | 0.80% | |
08-22 | 1.0527 | 1.0527 | -0.01% | 1.28% | 2.17% | 0.8% | |
熱
|
08-22 | 1.9243 | 1.9243 | 1.02% | 4.57% | 1.58% | 1折起 |
08-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 0.90% | 1.70% | 0.08% | |
08-22 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% | 1.13% | 2.19% | 0.6% | |
08-22 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | 1.12% | 2.14% | 0 | |
08-22 | 1.1263 | 1.2408 | 0.00% | 0.80% | 1.67% | 0.8% | |
08-22 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.74% | 1.54% | 0 | |
08-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 0.42% | 1.21% | 0.8% | |
08-22 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 0.37% | 1.04% | 0 | |
08-22 | 0.9887 | 0.9887 | -0.04% | -1.27% | -1.38% | 0.6% | |
08-22 | 0.9797 | 0.9797 | -0.04% | -1.37% | -1.63% | 0 | |
08-22 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 0.82% | 2.17% | 0.80% | |
08-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% | 1.02% | 2.60% | 0 | |
08-19 | 1.0203 | 1.0772 | 0.00% | 1.21% | 2.59% | 0.8% | |
08-19 | 1.0204 | 1.0717 | 0.01% | 1.16% | 2.48% | 0 | |
08-22 | 1.0345 | 1.4353 | 0.02% | 1.26% | 2.66% | 0.8% | |
08-22 | 1.0346 | 1.4032 | 0.03% | 1.21% | 2.53% | 0 | |
08-19 | 1.0190 | 1.0454 | 0.02% | 1.94% | 3.10% | 0.5% | |
08-22 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% | 1.17% | -0.33% | 0 | |
08-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% | 1.06% | -0.59% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-22 | 1.1428 | 1.1428 | 1.92% | -9.34% | -3.85% | 1.2% | |
08-22 | 1.1320 | 1.1320 | 1.92% | -9.42% | -4.06% | 0 | |
08-22 | 1.6372 | 1.6372 | 1.31% | 8.86% | -10.32% | 1折起 | |
08-22 | 1.6204 | 1.6204 | 1.30% | 8.76% | -10.51% | 1折起 | |
08-22 | 1.8340 | 1.9890 | 0.79% | 3.15% | -12.89% | 1折起 | |
08-22 | 1.8285 | 1.8285 | 0.78% | 3.02% | -9.48% | 0 | |
08-22 | 0.9189 | 0.9189 | 0.70% | 8.87% | -7.25% | 1.5% | |
08-22 | 0.9125 | 0.9125 | 0.70% | 8.75% | -7.54% | 0 | |
08-22 | 1.0302 | 1.0302 | 1.47% | 14.26% | -11.00% | 1.5% | |
08-22 | 1.0229 | 1.0229 | 1.47% | 14.12% | -11.28% | 0 | |
08-22 | 0.7164 | 0.7164 | -0.20% | -4.73% | -20.65% | 1.5% | |
08-22 | 0.7114 | 0.7114 | -0.20% | -4.85% | -20.89% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|
08-22 | 0.4014 | 1.958% | 0 | |
08-22 | 0.3355 | 1.714% | 0 | |
08-22 | 0.3787 | 1.453% | 0 | |
08-22 | 0.4440 | 1.698% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.25% | 0.39% | 0.39% | 0 |
浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京創金啟富基金銷售有限公司為銷售機構并參加費率優惠的公告 【2022-08-22】
基金投資:如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】