• <u id="2xfed"></u>
    <span id="2xfed"><u id="2xfed"></u></span>
  • <span id="2xfed"><u id="2xfed"></u></span>
  • <span id="2xfed"><u id="2xfed"></u></span>
  • <span id="2xfed"></span>

    1. <dfn id="2xfed"><noscript id="2xfed"></noscript></dfn>
      基金產品
      • 混合型
      • 債券型
      • 股票型
      • 貨幣型
      • FOF型
      基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
      05-18 2.7490 4.0120 -0.76% -3.85% 2.61% 1.50%
      05-18 1.5251 1.5251 0.36% -7.89% -4.17% 0
      05-18 1.5361 1.5361 0.35% -7.77% -3.98% 1.50%
      05-18 2.7010 2.7010 -0.77% -3.98% 2.43% 0
      05-18 1.9890 1.9890 -0.10% -2.69% 2.16% 1.2%
      05-18 1.9720 1.9720 -0.10% -2.90% 1.81% 0
      05-18 0.9449 0.9449 -0.93% -1.38% 3.51% 0
      05-18 0.9403 0.9403 -0.93% -1.50% 3.32% 0
      05-18 1.7210 2.3220 -0.52% -10.36% -7.22% 1.50%
      05-18 1.7100 1.7100 -0.58% -10.47% -7.42% 0
      05-18 0.9924 1.0655 -0.16% -3.30% -1.12% 1.2%
      05-18 0.9830 1.0504 -0.16% -3.42% -1.30% 0
      05-18 1.0709 1.1403 -0.83% -3.25% 2.12% 0.8%
      05-18 1.0659 1.1340 -0.84% -3.30% 2.04% 0
      05-18 0.7786 0.7786 -0.47% -8.68% -4.99% 1.50%
      05-18 0.7750 0.7750 -0.46% -8.72% -5.06% 0
      05-18 0.9322 1.0922 1.16% -8.25% -8.09% 1.50%
      05-18 0.9188 1.0693 1.17% -8.37% -8.27% 0
      05-18 1.0390 1.0452 -0.11% -2.06% 0.08% 1.2%
      05-18 1.0248 1.0306 -0.11% -2.18% -0.12% 0
      05-18 1.2848 1.5573 -0.43% -9.44% -4.96% 1.5%
      05-18 1.2632 1.5307 -0.43% -9.56% -5.14% 0
      05-18 0.7145 0.7145 -0.60% -12.32% -11.80% 1.2%
      05-18 0.7080 0.7080 -0.60% -12.40% -11.93% 0
      05-18 1.1002 1.1208 -0.26% -8.68% -4.86% 1.5%
      05-18 1.0911 1.1093 -0.27% -8.79% -5.04% 0
      05-18 0.9794 0.9804 0.05% -0.48% 2.08% 1.00%
      05-18 0.9729 0.9729 0.04% -0.58% 1.93% 0
      05-18 0.7391 0.7391 0.43% -7.04% -3.15% 1.5%
      05-18 0.7338 0.7338 0.42% -7.14% -3.31% 0
      05-18 0.9614 0.9614 0.01% -1.58% 0.17% 1%
      05-18 0.9570 0.9570 0.00% -1.64% 0.07% 0
      基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
      05-12 1.0750 1.2640 0.13% 0.97% 1.20% 0.80%
      05-12 1.0074 1.0942 0.07% 0.88% 1.28% 0.45%
      05-18 1.8077 1.8077 0.14% -1.03% 1.48% 1折起
      05-15 1.0164 1.1432 -0.01% 1.13% 1.58% 0.8%
      05-18 1.0465 1.2308 0.00% 0.97% 0.91% 0.80%
      05-18 1.0287 1.2231 0.00% 0.76% 1.13% 0.8%
      05-18 1.0065 1.2387 0.00% 0.49% 0.40% 0.80%
      05-18 1.0469 1.0624 -0.01% 1.15% 1.38% 0.8%
      05-18 1.0055 1.0055 0.01% 0.44% 0.32% 0
      05-18 1.0224 1.0224 0.00% 0.00% 0.24% 0.08%
      03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
      05-18 1.0720 1.0720 -0.01% 0.67% 0.53% 0.6%
      05-18 1.0700 1.0700 -0.01% 0.61% 0.46% 0
      05-18 1.1337 1.2482 0.00% 0.64% 0.75% 0.8%
      05-18 1.1087 1.1087 0.00% 0.60% 0.66% 0
      05-18 1.0540 1.0540 0.00% 0.41% 0.59% 0.8%
      05-18 1.0458 1.0458 0.00% 0.32% 0.47% 0
      05-18 1.0892 1.0892 0.00% 0.74% 1.13% 0.80%
      05-18 1.1017 1.1017 0.00% 0.78% 1.21% 0
      05-12 1.0284 1.0853 0.01% 0.76% 0.98% 0.8%
      05-12 1.0270 1.0783 0.01% 0.72% 0.90% 0
      05-18 1.0465 1.4473 -0.02% 1.05% 1.54% 0.8%
      05-18 1.0450 1.4136 -0.02% 1.01% 1.47% 0
      05-12 1.0183 1.0572 0.03% 2.86% 3.98% 0.5%
      05-18 0.9576 0.9576 -0.01% 0.62% 1.99% 0
      05-18 0.9521 0.9521 -0.01% 0.52% 1.84% 0
      基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
      05-18 1.0740 1.0740 0.35% -1.70% -1.78% 1.2%
      05-18 1.0611 1.0611 0.35% -1.79% -1.91% 0
      05-18 1.5069 1.5069 -0.08% -3.29% 1.82% 1折起
      05-18 1.4876 1.4876 -0.07% -3.36% 1.70% 1折起
      05-18 1.6701 1.6701 -0.26% -3.83% -0.69% 0
      05-18 1.6787 1.8337 -0.25% -3.68% -0.46% 1折起
      05-18 0.8491 0.8491 -0.50% -6.78% -6.44% 1.5%
      05-18 0.8401 0.8401 -0.50% -6.90% -6.61% 0
      05-18 0.8145 0.8145 -0.51% -7.39% -4.97% 1.5%
      05-18 0.8058 0.8058 -0.51% -7.51% -5.14% 0
      05-18 0.6785 0.6785 0.06% -9.50% -4.77% 1.5%
      05-18 0.6713 0.6713 0.06% -9.60% -4.96% 0
      基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率
      05-18 0.4541 1.651% 0
      05-18 0.3878 1.407% 0
      05-18 0.7637 2.040% 0
      05-18 0.8293 2.285% 0
      基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
      05-16 0.9939 0.9939 -0.11% -0.49% 0.58% 0
      欧美成在线手机版1003中文字幕中韩精品无码91国自产精品中文字幕乱子伦xxxx欧美欧美男男激情videosgay无遮挡1000部拍拍拍欧美劲爆va精品不卡免费版视频,国产欧美成AⅤ人高清在线观看一二三区久久精品千百撸,欧洲精品无码一区二区三区在线播放国产亚洲精品资源在线欧美多毛XXXXX性喷刚交日本XXXX裸体XXXX按摩视频欧美日韩一区二区三区视频日本丰满熟妇videosseⅹ日本体内she精高潮,亚洲阿v国产视频一区二区三区在线观看视频国产精品一区二区女人亚洲综合欧美99视频免费看日本视频免费一区在线,亚洲阿v国产视频一区二区三区在线观看视频国产精品一区二区女人亚洲综合欧美143视频免费看日本视频免费一区在线